Zahlen & Fakten
Evangelische laut eigener Zählung 2020
Evangelisch A.B. | 265.049 |
Evangelisch H.B. | 12.056 |
Evangelisch-methodistisch | 1.500 |
Gesamt | 278.605 |
Mitglieder nach Superintendenzen/Diözesen A.B.
Burgenland | 30.773 |
Kärnten und Osttirol | 45.808 |
Niederösterreich | 37.028 |
Oberösterreich | 46.649 |
Salzburg und Tirol | 25.323 |
Steiermark | 35.527 |
Wien | 43.941 |
Pfarrgemeinden
A.B. | 191 |
H.B. | 9 |
Gesamt | 200 |
aktive geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen
Pfarrerinnen (auch Teilzeit) | 89 |
Pfarrer (auch Teilzeit) | 149 |
Gesamt | 238 |
in Ausbildung
Lehrvikarinnen | 5 |
Lehrvikare | 6 |
Pfarramtskandidatinnen | 4 |
Pfarramtskandidaten | 3 |
Gesamt | 18 |
Mitgliederbewegungen A.B. (Gesamt)
2019 | 2020 | |
Kirchenaustritte | 6.081 | 5.381 |
Kircheneintritte | 773 | 551 |
Taufen | 2.314 | 1.644 |
Beerdigungen | 3.245 | 3.517 |
Stand: 31.12.2020