Zahlen & Fakten
Evangelische laut eigener Zählung 2019
Evangelisch A.B. | 271.296 |
Evangelisch H.B. | 12.332 |
Evangelisch-methodistisch | 1.500 |
Gesamt | 285.128 |
Mitglieder nach Superintendenzen/Diözesen A.B.
Burgenland | 31.259 |
Kärnten und Osttirol | 46.597 |
Niederösterreich | 38.095 |
Oberösterreich | 47.584 |
Salzburg und Tirol | 25.741 |
Steiermark | 36.572 |
Wien | 45.448 |
Pfarrgemeinden
A.B. | 191 |
H.B. | 9 |
Gesamt | 200 |
aktive geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen
Pfarrerinnen (auch Teilzeit) | 89 |
Pfarrer (auch Teilzeit) | 149 |
Gesamt | 238 |
in Ausbildung
Lehrvikarinnen | 5 |
Lehrvikare | 6 |
Pfarramtskandidatinnen | 4 |
Pfarramtskandidaten | 3 |
Gesamt | 18 |
Mitgliederbewegungen A.B. (Gesamt)
2018 | 2019 | |
Kirchenaustritte | 4.318 | 6.081 |
Kircheneintritte | 822 | 773 |
Taufen | 2.619 | 2.314 |
Beerdigungen | 3.302 | 3.245 |
Stand: 31.12.2019