Zahlen & Fakten
Evangelische laut eigener Zählung 2021
Evangelisch A.B. | 258.805 |
Evangelisch H.B. | 11.780 |
Evangelisch-methodistisch | 1.500 |
Gesamt | 272.085 |
Mitglieder nach Superintendenzen/Diözesen A.B.
Burgenland | 30.253 |
Kärnten und Osttirol | 44.953 |
Niederösterreich | 36.118 |
Oberösterreich | 45.855 |
Salzburg und Tirol | 24.731 |
Steiermark | 34.850 |
Wien | 42.045 |
Pfarrgemeinden
A.B. | 191 |
H.B. | 9 |
Gesamt | 200 |
aktive geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen
Pfarrerinnen (auch Teilzeit) | 89 |
Pfarrer (auch Teilzeit) | 149 |
Gesamt | 238 |
in Ausbildung
Lehrvikarinnen | 5 |
Lehrvikare | 6 |
Pfarramtskandidatinnen | 4 |
Pfarramtskandidaten | 3 |
Gesamt | 18 |
Mitgliederbewegungen A.B. (Gesamt)
2020 | 2021 | |
Kirchenaustritte | 5.381 | 5.496 |
Kircheneintritte | 551 | 558 |
Taufen | 1.644 | 2.243 |
Beerdigungen | 3.517 | 3.522 |
Stand: 31.12.2021