Zahlen & Fakten
Evangelische laut eigener Zählung 2022
Evangelisch A.B. | 252.233 |
Evangelisch H.B. | 11.394 |
Evangelisch-methodistisch | 1.500 |
Gesamt | 265.127 |
Mitglieder nach Superintendenzen/Diözesen A.B.
Burgenland | 29.819 |
Kärnten und Osttirol | 43.997 |
Niederösterreich | 35.044 |
Oberösterreich | 44.927 |
Salzburg und Tirol | 23.961 |
Steiermark | 33.839 |
Wien | 40.646 |
Pfarrgemeinden
A.B. | 191 |
H.B. | 9 |
Gesamt | 200 |
aktive geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen
Pfarrerinnen (auch Teilzeit) | 94 |
Pfarrer (auch Teilzeit) | 138 |
Gesamt | 232 |
in Ausbildung
Lehrvikarinnen | 3 |
Lehrvikare | 7 |
Pfarramtskandidatinnen | 2 |
Pfarramtskandidaten | 3 |
Gesamt | 15 |
Mitgliederbewegungen A.B. (Gesamt)
2021 | 2022 | |
Kirchenaustritte | 5.496 | 5.988 |
Kircheneintritte | 558 | 614 |
Taufen | 2.243 | 2.429 |
Beerdigungen | 3.522 | 3.362 |
Stand: 31.12.2022