Geltendes Recht (Systematisch)

1.: Allgemeines Evangelisches Kirchenrecht

1.00: Verfassung 1.00.0000 - 1.00.9999

1.10: Mitgliedschaftsrecht 1.10.0000 - 1.10.9999

1.20: Verfahrensrecht 1.20.0000 - 1.20.9999

1.30: Disziplinarrecht 1.30.0000 - 1.30.9999

1.40: Amtshandlungen 1.40.0000 - 1.40.9999

1.50: Matrikenwesen 1.50.0000 - 1.50.9999

1.60: Amtsblatt und Publikationen 1.60.0000 - 1.60.9999

1.70: Gleichstellung 1.70.0000 - 1.70.9999

1.80: Auszeichnungen 1.80.0000 - 1.80.9999

1.90: Archivwesen 1.90.0000 - 1.90.9999

2.: Besonderes Evangelisches Kirchenrecht

2.10: Evangelisches Schul- und Bildungswesen 2.00.0000 - 2.10.9999

2.20: Religionsunterricht 2.20.0000 - 2.20.9999

2.30: Bauwesen 2.30.0000 - 2.30.9999

2.40: Datenschutz 2.40.0000 - 2.40.9999

2.50: Kirchenbeitrag 2.50.0000 - 2.50.9999

2.60: Finanzen 2.60.0000 - 2.60.9999

2.70: Geschäftsordnung 2.70.0000 - 2.70.9999

3.: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3.10: Geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen 3.00.0000 - 3.10.9999

3.20: Weltliche Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 3.20.0000 - 3.20.9999

3.30: Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 3.30.0000 - 3.30.9999

3.40: Besondere kirchliche Dienste 3.40.0000 - 3.40.9999

3.50: Gewaltprävention 3.50.0000 - 3.50.9999

4.: Werke, Einrichtungen und Kirchliche Gemeinschaften

4.10: Schulwerke 4.00.0000 - 4.10.9999

4.20: Diakonie 4.20.0000 - 4.20.9999

4.30: Evangelische Jugend 4.30.0000 - 4.30.9999

4.40: Evangelische Frauenarbeit 4.40.0000 - 4.40.9999

4.50: Evangelische Hochschulgemeinde 4.50.0000 - 4.50.9999

4.60: Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau 4.60.0000 - 4.60.9999

4.70: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 4.70.0000 - 4.70.9999

4.90: Kirchliche Gemeinschaften 4.90.0000 - 4.90.9999